超聲檢測工藝卡
工藝卡編號:
產品名稱 | 產品編號 | 規格 | ||||
材質 | 檢測部位 | □焊縫□板材□鍛件□管件□ | ||||
焊接方法 | 坡口型式 | 工件厚度 | mm | |||
受檢產品狀態 | □制造□安裝□返修□在用□ | 檢測面要求 | ||||
檢測方法標準 | 質量驗收標準 | |||||
合格級別 | 檢測比例 | % | 工藝規程編號 | |||
檢測方法 | 橫波:□直射波□反射波 / 縱波:□單直縱波□雙斜(小角度)縱波 | |||||
耦合方式 | 耦合劑種類 | |||||
掃查方式 | 掃查速度 | mm/s | 掃查覆蓋率 | >晶片直經15% | ||
儀器型號 | 標準試塊 | 參考反射體 | φ | |||
探頭種類 | 晶片尺寸 | mm | 晶片有效面積 | mm2 | ||
探頭K值 | 探頭前沿 | mm | 探頭頻率 | MHz | ||
掃描線調節 | Y : /X : /S : | DAC曲線繪制 | □坐標曲線□面板曲線 | |||
表面/曲面補償 | dB | 掃查靈敏度 | Ф | |||
基準波高 | % | 評定靈敏度 | Ф | |||
檢測區域要求 | 檢測區域:焊縫寬度+兩側熱影響區。探頭移動范圍應≥1.25P(P=2TK) | |||||
檢測部位示意圖及標識規定:
| ||||||
編制人: 審核人: 資格: 年 月 日 資格: 年 月 日 |
WORD文檔下載,請點擊下面的內容: