◆廢鋼小結
11日唐山廢鋼調價:重a3400-3450,花鐵壓塊3460-3480,鋼坯頭3520-3560,鋼板料3470-3490,鋼筋切頭3580-3630,模具鋼3490-3530,矽鋼片3230-3260,整普銷2700-2730,不含稅。
◆分析預測
鋼廠廢鋼調價
3月11日廣東揭陽國鑫下調30:7公分鋼筋切粒3310(10厘以上),模具3110(80公分內),注塑機厚拖板料3070,生鐵2930,純鋼筋包3065,6厘以上厚割料剪料3020,3厘以上剪料2920,不含稅。
3月11日長治金燁鋼鐵廢鋼下調50:優質3250,重廢10厚3200,中廢3150,普廢3100,工業拆解料3200,油污件2900。
3月11日遵義福鑫價格下調20:鋼筋切粒3040-3070,鋼筋頭2920-2990,重廢生鐵焦鋼2880-2930,一級破碎2790-2830,中 廢3-5厚2780-2860,未加工:橋梁模板2880,臺車2900,前后橋2870-2900,工角槽2900-2920,不含稅。
3月11日包頭亞新鋼廠一期下調50:精爐料3270,14以上鋼筋粒3320,一級重廢3220,二級重廢3170,機件和工業重廢混裝3120,三-級重廢工槽角鋼等3070,4-6厚合格料3020,不含稅。
3月11日山東閩源下調30:鋼筋切頭3410,6以上沖子3410,模具鋼3410,坯頭3410,圓鋼頭3410,鋼板料6以上3360,4以上3310,毛邊3290,優重10以上3300,一級料8以上3250,重廢6以上3170,破碎剪切料2990,不含稅 。
3月11日廢鋼貨場網優回收報價 | |||||
地區 | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2910 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3050 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2850 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2690 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2770 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2840 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3120 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2960 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2810 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3010 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2690 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2800 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2700 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3070 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3030 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2840 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2870 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2880 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3040 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2840 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2860 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2720 | 30↓ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關注以下文章可以找到