◆廢鋼小結
13日唐山廢鋼調價:重a3400-3450,花鐵壓塊3400-3450,鋼坯頭3430-3470,鋼板料3470-3490,鋼筋切頭3510-3570,模具鋼3430-3470,馬蹄鐵3380-3390,整普銷2700-2730,不含稅。
◆分析預測
總體來看,如果期貨,鋼坯持續漲下去,鋼廠到貨量肯定會受到影響,到時候再漲也不遲,總有部分鋼企應為各種原因到貨不是很理想,這個時候小幅上調吸貨也是正常的,但覺得大面積漲價還沒到時候,然而成品向好廢鋼跌幅在收窄,預計短期廢鋼多持穩觀望為主。
鋼廠廢鋼調價
3月13日玉田金州廢鋼部分上調40-80:1-2厚2940,3-5厚3070,6厚3090,8厚3120,鋼筋頭3120,鋼筋壓塊3090,新冷板小料3030,新鍍鋅小料3030,新08鋁壓塊2990,特級破碎料3250,一級破碎料3200,生鐵暖氣片3150,不含稅。
3月13日廣東揭陽國鑫上調30:7公分鋼筋切粒3340(10厘以上),模具3140(80公分內),注塑機厚拖板料3100,生鐵2960,純鋼筋包3095,6厘以上厚割料剪料3050,3厘以上剪料2950,不含稅。
3月13日廣水華鑫(焜燁)冶金上調20:鋼筋切粒、沖子3070,鋼板下腳料、一級重廢3040,鋼筋頭、二級重廢2990,白鐵、三-級重廢2930,常規料3-5厚2840-2900,鑄鋼、生鐵2930,破碎剪料2590-2670,不含稅 。
3月13日赤峰建支管業部分下調10:灰口機鐵3200-3330,暖氣片拋光破碎料3100-3200,沖豆合格料3650,剪切合格料3630,廢鋼新板料3520,舊板料3440,破碎料3300-3350,邊絲壓塊無鍍鋅3320,有鍍鋅3220,雜料3250-3350,不含稅。
3月13日遼陽鑫億下調60:1-3厚2890-2950,2-4厚3000-3050,3-5厚3070-3120,4-6厚以上3120-3170,6厚3170-3210,8厚3210-3240,生鐵鑄件3020-3060,二級破碎3040-3090,雞籠壓塊2600-2650,刨花2740-2810,08鋁壓塊、散片3150-3200,水洗粒2550,暖氣片2900-2950,不含稅 。
3月13日廢鋼貨場網優回收報價 | |||||
地區 | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3040 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3140 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2810 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2810 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3010 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2830 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2900 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2860 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2820 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2850 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2690 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2800 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2800 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3070 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3030 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2820 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2850 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2860 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3020 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2820 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2840 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2700 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關注以下文章可以找到