◆廢鋼小結(jié)
◆分析預測
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月17日唐山正豐煉鋼車間上調(diào)60:廢鋼1-2厚2960,3-5厚3070,6厚以上3090,8厚以上3120,鋼筋小壓塊3090,新帶鋼絲、新冷板壓塊2980,純鐵絲壓塊2790-2950,新鍍鋅小料3030,一級破碎料3120,整普銷壓塊2800,生鐵暖氣片、面包鐵3130,發(fā)動機機體3020,不含稅。
3月17日廣東韶鋼廢鋼下調(diào)30-50:廢鋼筋壓塊3170,鋼材剪切頭一3325,工業(yè)壓塊3050,重廢二3050,中廢3010,爐料型壓塊2830,模具廢鋼3250,重廢一3070,普通型壓塊2270,現(xiàn)匯不含稅 。
17日9點起安陽亞新下調(diào)20-50:鋼鋼板10厚以上3340,6厚以上3290,中型4厚3040,機生鐵3020,純鋼筋壓塊3220,清一色大車前后橋3100,鋼筋切頭3430,特級16厚以上3220,重a10厚以上3160,重b6厚以上3100。
3月17日寶鑫特鋼下調(diào)20:特一級3150,特二級3100,a-級重廢3050,b級重廢2910,鋼板剪切3-5厚拒收,14以上純鋼筋切粒3150,6厚新鋼板下腳料3150,14以上鋼筋頭規(guī)格50內(nèi)3110,6-12鋼筋線材頭規(guī)格50內(nèi)3030,塔吊混裝3020。
3月17日包頭亞新二-期廢鋼下調(diào)20-50:10以上新鋼板下腳料3210,6以上厚新鋼板下腳料3160,14以上鋼筋頭50內(nèi)3110,6-12鋼筋線材頭3060,6-8厚工角槽3030,塔吊混裝40-60公分2970,3-5中廢2920,其余重廢價格與一期一致。
3月17日玫德廢鋼部分下調(diào)30:工業(yè)邊角料(厚≥6mm)3550,新型破碎廢鋼3440,臨港電爐料3400,合格工業(yè)廢鋼3480,工業(yè)邊角料(厚≥2mm)3390,優(yōu)質(zhì)合格廢鋼3320,鐵屑壓塊3280,優(yōu)質(zhì)廢機鐵3240,統(tǒng)料3160,鍍鋅壓塊3110,含稅 。
3月17日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3030 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3130 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3000 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2660 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2770 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2810 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2840 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2680 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2790 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2790 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3040 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2900 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3000 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2810 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2840 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2850 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3010 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2810 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2830 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2890 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關(guān)注以下文章可以找到
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/20210317145413.html
|