◆廢鋼小結(jié)
盡管3月15日開始,唐山限產(chǎn)令解除,14家鋼企相繼復(fù)產(chǎn),加之需求持續(xù)性一般,鋼價走勢承壓。眼看鋼價漲不動了,黑色系和鋼廠又來搞事情。漲一天,跌一天,黑色系過山車式的行情再度上演。前天還在跌的黑色系昨日又翻紅全線沖高!螺螺上漲50收報4785,期卷上漲12收報4984,鐵礦石上漲6.5收報1068,焦煤上漲78.5收報1602.5,焦炭上漲70收報2320.5。唐山鋼坯昨日漲10,現(xiàn)報4450元/噸。
18日唐山廢鋼調(diào)價:重a3320-3380,花鐵壓塊3400-3430,彩鋼瓦小壓塊2570-2630,剪切料2800-2840鋼坯頭3420-3470,鋼筋切頭3520-3570,矽鋼片3110-3160馬蹄鐵3360-3400,不含稅。
◆分析預(yù)測
鋼廠方面更是聞風(fēng)就漲,大鋼廠漲價、挺價再現(xiàn)。整體來看,目前市場上漲乏力,隨著唐山等地環(huán)保限產(chǎn)放松,目前價格比較高,終端采購積極性不好,影響了需求的釋放,鋼價難以持續(xù)上漲,短期內(nèi)鋼價或進入震蕩調(diào)整,不排除局部仍有小跌,不過下跌也無太大空間。隨著各地環(huán)保力度不減,鋼廠用量下滑,對廢鋼呈打壓態(tài)度,河北周邊廢鋼價格還是偏弱,主要是近期鋼廠到貨便多,都有一定的庫存,廢鋼需求還沒充分恢復(fù),暫時采購意愿不強,雖然鋼坯表現(xiàn)不錯,但目前商家恐跌情緒依舊,出貨稍顯積極。
多空博弈仍在持續(xù),一方面,終端對高價接受度不高,投機性需求下降,采購相對謹慎,影響了需求的釋放。另一方面,宏觀氛圍持續(xù)向好,關(guān)注3月18日-19日中美會晤可能帶來的利好消息,且目前鐵礦石持續(xù)高位,支撐鋼廠挺價。預(yù)計明日鋼價將有部分小漲行情。
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月18日福建三寶省內(nèi)外廢鋼上調(diào)50:特級1價格為3070,1級2910-2960,2級2600-2720,3級2300-2500,四級料2080-2220,不含稅。
3月18日力鑫特鋼部分上調(diào)30-50:優(yōu)重3080,重一3020,重二2980,剪一2940,剪二2850,大鋼刨2930,小鋼刨2810,長絲壓塊2850,普刨2710,以上均為到廠價。
3月18日起無錫新三洲特鋼部分上調(diào)20:鋼板10以上3220,模具鋼3180,重廢一級3090,二級3000,馬蹄鐵6以上3090,6以下3030,熱沖子3260,鋼筋切頭3340,冷沖一級3210,二級3150,瓜子片3240,沖皮2680-2730,破碎料一2950,不含稅。
3月18日起廣西貴港鋼鐵到場價上調(diào)20:鑄鐵、鑄鋼件、機械件3170,重型廢鋼3150,鋼筋壓塊3280,一級剪料3130,二級剪料3100,整車亂鋼筋3030,輕薄料2500,破碎料3080,鋼筋粒暫停采-購,不含稅。
3月18日寧夏鋼鐵廢鋼采購價格部分下調(diào)30-80:鋼筋切頭3380,特級料20厚3100,重廢一級16厚3070,重廢10-15厚3040,8-9厚3010,6-7厚2900,混裝料3-5厚2840,不含稅。
3月18日河南安陽匯鑫特鋼部分下調(diào)20:鋼筋切粒3400,管頭3440,鋼板料3340,中廢廢鋼3150,不含稅。
3月18日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2870 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2900 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2820 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3010 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3130 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3000 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2810 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3020 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2880 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2980 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2790 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2820 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2830 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2990 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2790 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2810 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2870 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關(guān)注以下文章可以找到
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/20210318113924.html
|