◆廢鋼小結(jié)
昨日黑色商品期貨集體走強,鋼材市場漲一天跌一天的抽風(fēng)式行情又在持續(xù)。鋼價忽漲忽落,變化莫測,昨天才下跌,今日期鋼即迎來反彈,現(xiàn)貨鋼價跌勢趨緩。期螺上漲118收報5116,期卷上漲115收報5403,鐵礦石上漲32.5收報1022.5,焦煤上漲14.5收報1602焦炭上漲75收報2436。唐山鋼坯昨日漲20元,今上午漲20,現(xiàn)報4960元/噸出廠。網(wǎng)優(yōu)廢鋼統(tǒng)計13日8漲39跌,今早7漲7跌。
期鋼翻紅,現(xiàn)貨跌勢放緩
14日廢鋼到貨:昨張家港卸32500噸,較前一日增加3800噸;今總計到船72條,海船7艘,大小309車,壓塊38車。
◆分析預(yù)測
宏觀經(jīng)濟恢復(fù)利好提振,期貨強勢拉漲,商家跟隨行情調(diào)整價格,現(xiàn)貨交投情況整體提升,下游多以剛需采購為主,且隨著天氣轉(zhuǎn)暖,下游終端需求逐步大量采購,鋼市庫存于繼續(xù)下降,華北地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)消息再出,刺激商家補庫,鋼廠出廠價格依然堅挺支撐,預(yù)計明日鋼材價格或穩(wěn)中上漲運行。
昨日廢鋼市場漲跌互現(xiàn),跌多漲少。其中河北、山西、遼寧、江蘇和山東地區(qū)部分鋼廠下調(diào)廢鋼采購價格,跌幅20-70元/噸不等,河北和福建地區(qū)少數(shù)鋼廠上調(diào)30-100元/噸不等。目前華東地區(qū)市場重廢不含稅2960-3090元/噸,唐山地區(qū)主流重A3290-3320元/噸。期螺震蕩上行,成材出貨漸有起色,價格穩(wěn)中有漲,個別缺貨廠家小幅提漲,但多數(shù)廠家廢鋼到貨依舊較多,部分存在壓車現(xiàn)象,下游市場止跌回漲,市場心態(tài)謹(jǐn)慎,近日廢鋼市場恐慌情緒較濃,廢鋼供貨商為規(guī)避風(fēng)險多積極出貨,不過目前鋼廠利潤可觀,對廢鋼需求居高不下。預(yù)計明日廢鋼價格或穩(wěn)中個調(diào)。
4月14日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 3190 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 3020 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2930 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3060 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 3170 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2920 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 3040 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2990 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 3020 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3190 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2770 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 3120 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2970 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3110 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 3140 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 3020 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2980 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 3000 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 3090 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2990 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 3010 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2960 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2960 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 3010 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 3010 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 3100 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2850 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2600 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 3110 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2910 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2870 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2750 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2390 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 3120 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2970 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2840 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2750 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2960 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3160 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 3330 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2870 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2750 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2970 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 3000 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
鋼廠廢鋼調(diào)價
4月14日遼陽鑫億上調(diào)20-50:1-3厚2760-2810,2-4厚2910-2960,3-5厚3020-3060,4-6厚以上3100-3150,6厚3150-3200,8厚3200-3230,生鐵鋼件2880-2900,二級破碎2880-3030,雞籠壓塊3000-2550,刨花2740-2800,08鋁壓塊,散片3110-3160,水洗粒2500,暖氣片2550-2880,不含稅。
4月14日貴陽閩達廢鋼上調(diào)30:鋼筋頭3210,生鐵鋼件,6厘以上熟鐵,鋼筋壓塊3120-3150,中廢3-5厚2940-3050,二級料1-3厚2750-2880,彩鋼瓦1700,鐵銷2600,未加工:工角槽鋼3030,6m以上厚模板2980,廠貨2860-2930,不含稅。
4月14日郎溪鴻泰部分上調(diào)20:機生鐵3200,重廢3230,中廢3180,剪料3040,碎刨花2920-2950,鋼筋壓塊3280,要求生鐵重廢中廢到廠驗-貨為準(zhǔn),圍邊嚴(yán)格要求80以內(nèi)密封件一律重罰,刨花參假罰款3-10萬。
4月14日廣西貴港鋼鐵到場價部分下調(diào)30:鑄鐵,鑄鋼件,機械件3280,重型廢鋼3260,鋼筋壓塊3250,一級剪料3240,二級剪料3210,整車亂鋼筋3140,輕薄料2610,破碎料3160,鋼筋粒暫停采-購,不含稅。
4月14日寧夏鋼鐵廢鋼下調(diào)30:鋼筋切頭3350,特級料20厚3310,重廢一級16厚3280,重廢10-15厚3250,8-9厚3220,6-7厚3140,混裝料3-5厚3080,不含稅。
4月14日廣水華鑫(焜燁)冶金下調(diào)20:鋼板下腳料,一級重廢3170,鋼筋頭,二級重廢3120,白鐵,三-級重廢3060,常規(guī)料3-5厚2970-3030,鑄鋼,生鐵3060,破碎剪料2720-2800,不含稅。
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/20210414153211.html
|