001 板/卷價格行情
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15400 | +50 | 27日 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16400 | 平 | 27日 |
無錫聯眾201/2B卷 | 2mm | 8350 | 平 | 27日 |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 7900 | 平 | 27日 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15300 | 平 | 27日 |
佛山聯眾201/2B卷 | 2mm | 8250 | 平 | 27日 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15400 | +200 | 27日 |
25日倫鎳3開盤14850,最高15105,最低14365,收14650跌295跌幅1.97%,庫存147942跌288,成交量16408跌3606。
002 帶材價格行情
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
熱軋201 | 鼎信J3四尺含稅 | 7600 | 平 | 27日 |
永康劍琦貨場 | 409/410邊 | 3450 | 平 | 27日 |
熱軋304 | 德龍大板 | 13500 | -100現貨 | 27日 |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 13400 | -50現貨 | 27日 |
東莞恒盈物資貨場 | 201新舊管 | 4200-4250 | 平 | 27日 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 13600 | -50 | 27日 |
熱軋304 | 全興窄帶 | 12900 | 平 | 27日 |
300系:周五倫鎳高位調整,轉折下跌295,受此影響,無錫不銹鋼市場不銹鋼價格漲價叫停,貿易商多暫時平盤觀望,并不輕易下跌
003 管材價格行情
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 21200 | 平 | 27日 |
佛山工業焊管 | 304 | 17000 | 平 | 27日 |
佛山裝飾管 | 201 | 10000 | 平 | 27日 |
佛山裝飾方管 | 201 | 10000 | 平 | 27日 |
200系:市場庫存有適量消化,加之上周鋼廠價格的不斷上調,貿易商壓力不若前期,今日報價穩中偏強
004 型材價格行情
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 | 日期 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14600 | 平 | 27日 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 15100 | 平 | 27日 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 15100 | 平 | 27日 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 15200 | 平 | 27日 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21700 | 平 | 27日 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 15800 | 平 | 27日 |
400系:相對其他系別的大漲,400系價格穩定,但市場反饋近日成交有帶動明顯好轉。
市場預測簡析
25日倫鎳3開盤14850,最高15105,最低14365,收14650跌295跌幅1.97%,庫存147942跌288,成交量16408跌3606。300系:周五倫鎳高位調整,轉折下跌295,受此影響,無錫不銹鋼市場不銹鋼價格漲價叫停,貿易商多暫時平盤觀望,并不輕易下跌200系:市場庫存有適量消化,加之上周鋼廠價格的不斷上調,貿易商壓力不若前期,今日報價穩中偏強400系:相對其他系別的大漲,400系價格穩定,但市場反饋近日成交有帶動明顯好轉。