品名 規(guī)格 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 57*3.5 20# 常州/江蘇 5450 - -
無縫鋼管 89*4.5 20# 常州/江蘇 5200 - -
無縫鋼管 108*4.5 20# 鞍鋼 5400 - -
無縫鋼管 159*5 20# 鞍鋼 5450 - -
無縫鋼管 219*6 20# 鞍鋼 5600 - -
無縫鋼管 273*8 20# 常州 5350 +50 -
無縫鋼管 325*9 20# 常州 5350 +100 -
無縫鋼管 377*10 20# 常州 5550 +50
以上價(jià)格由鋼管公司銷售處提供 銷售熱線:0635-2996926 2996936 15954938558