20#流體管、江蘇流體管供應(yīng)-鋼管公司(http://www.youwin2019.com/hejin/)
材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級:10(GB/T8163-1999) | 材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級:10(GB/T8163-1999) | 材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級:10(GB/T8163-1999) | ||||||
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 |
108*7 | 35 | 成都 | 127*7 | 30 | 成都 | 159*12.5 | 35 | 常州 |
108*8 | 48 | 成都 | 127*7.5 | 5 | 成都 | 159*14 | 20 | 常州 |
108*9 | 12 | 成都 | 127*8 | 10 | 成都 | 159*16 | 48 | 常州 |
108*10 | 28 | 成都 | 127*9 | 7 | 成都 | 168*5.5 | 34 | 成天 |
108*11 | 5 | 成都 | 127*10 | 9 | 成都 | 168*6 | 52 | 成天 |
108*12 | 24 | 成都 | 127*11 | 10 | 成都 | 168*6.5 | 60 | 成天 |
108*12.5 | 12 | 成都 | 127*12.5 | 45 | 成都 | 168*7 | 55 | 成天 |
108*14 | 20 | 成都 | 127*14 | 7 | 成都 | 168*8 | 50 | 成天 |
108*16 | 7 | 成都 | 127*16 | 10 | 成都 | 168*9 | 30 | 成天 |
108*20 | 4 | 成都 | 127*18 | 5 | 成都 | 168*9.5 | 30 | 成天 |
114*4 | 28 | 成都 | 127*20 | 8 | 成都 | 168*10 | 48 | 成天 |
114*4.5 | 55 | 成都 | 133*4.5 | 70 | 成都 | 168*11 | 49 | 成天 |
114*5 | 30 | 成都 | 133*5 | 50 | 成都 | 168*12 | 35 | 成天 |
114*5.5 | 25 | 成都 | 133*5.5 | 30 | 成都 | 168*13 | 10 | 成天 |
114*6 | 36 | 成都 | 133*6 | 60 | 成都 | 168*14 | 80 | 成天 |
114*7 | 25 | 成都 | 133*7 | 37 | 成都 | 168*16 | 5 | 成天 |
114*8 | 45 | 成都 | 133*8 | 40 | 成都 | 168*18 | 5 | 成天 |
114*9 | 30 | 成都 | 133*9 | 5 | 成都 | 168*19 | 10 | 成天 |
114*10 | 50 | 成都 | 133*10 | 65 | 成都 | 168*20 | 10 | 成天 |
114*11 | 100 | 成都 | 133*11 | 5 | 成都 | 219*6 | 70 | 成天 |
114*12.5 | 70 | 成都 | 133*12.5 | 35 | 成都 | 219*6.5 | 65 | 成天 |
114*13 | 20 | 成都 | 133*14 | 10 | 成都 | 219*7 | 69 | 成天 |
114*14 | 30 | 成都 | 133*16 | 40 | 成都 | 219*8 | 70 | 成天 |
114*15 | 10 | 成都 | 133*18 | 10 | 成都 | 219*9 | 60 | 成天 |
114*16 | 25 | 成都 | 133*20 | 8 | 成都 | 219*10 | 55 | 成天 |
121*4 | 10 | 成都 | 140*5 | 5 | 成都 | 219*11 | 81 | 成天 |
121*4.5 | 40 | 成都 | 140*6 | 30 | 成都 | 219*12 | 85 | 成天 |
121*5 | 40 | 成都 | 140*7 | 20 | 成都 | 219*13 | 48 | 成天 |
121*5.5 | 10 | 成都 | 140*8 | 30 | 成都 | 219*14 | 48 | 成天 |
121*6 | 8 | 成都 | 140*10 | 50 | 成都 | 219*15 | 10 | 成天 |
121*7 | 20 | 成都 | 140*12 | 24 | 成都 | 219*16 | 28 | 成天 |
121*8 | 10 | 成都 | 140*14 | 19 | 成都 | 219*17 | 10 | 成天 |
121*8.8 | 5 | 成都 | 140*16 | 33 | 成都 | 219*18 | 25 | 成天 |
121*10 | 30 | 成都 | 140*18 | 41 | 成都 | 273*6.5 | 48 | 成天 |
121*11 | 5 | 成都 | 140*20 | 35 | 成都 | 273*7 | 35 | 成天 |
121*12.5 | 10 | 成都 | 159*4.5 | 45 | 常州 | 273*8 | 50 | 成天 |
121*14.2 | 8 | 成都 | 159*5 | 30 | 常州 | 273*9 | 48 | 成天 |
121*16 | 7 | 成都 | 159*5.5 | 70 | 常州 | 273*9.5 | 30 | 成天 |
121*18 | 9 | 成都 | 159*6 | 50 | 常州 | 273*10 | 25 | 成天 |
121*20 | 10 | 成都 | 159*7 | 50 | 常州 | 273*11 | 30 | 成天 |
127*4.5 | 55 | 成都 | 159*8 | 30 | 常州 | 273*12 | 30 | 成天 |
127*5 | 5 | 成都 | 159*9 | 60 | 常州 | 273*13 | 28 | 成天 |
127*5.5 | 4 | 成都 | 159*10 | 39 | 常州 | 273*14 | 50 | 成天 |
127*6 | 10 | 成都 | 159*12 | 48 | 常州 | 273*15 | 55 | 成天 |
鋼管公司是專業(yè)經(jīng)營無縫鋼管的大型物資流通企業(yè)。公司專業(yè)經(jīng)營:無縫鋼管、結(jié)構(gòu)管、流體管、鍍鋅鋼管、結(jié)構(gòu)無縫鋼管、流體鋼管、液壓無縫鋼管、電力用鋼管、石油輸送用鋼管、化肥設(shè)備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機械用無縫鋼管、汽車;水利用鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用鋼管、液壓支柱管、合金無縫管、高壓無縫管、 鋼塑復(fù)合管,不銹鋼復(fù)合管,大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領(lǐng)域。