2020年12月28日,常州合金鋼管價格參考,材質/鋼號/牌號/鋼級:15CrMo、12Cr1MoV、16Mn
品名 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 規格 | 城市 | 倉庫 | 鋼廠 | 價格 | 更新時間 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*8 | 常州 | 常州 | 小無縫 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*10 | 常州 | 常州 | 小無縫 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 245*26 | 常州 | 常州 | 天鋼 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 273*8.8 | 常州 | 常州 | 衡陽 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 323.9*8 | 常州 | 常州 | 進口 | 5500 | 12月28日 |
合金鋼管 | 15CrMo、12Cr1MoV、16Mn | 219*12 | 常州 | 常州 | 仁成鋼管 | 5500 | 12月28日 |
相關產品展示:
友情提示:合金鋼管市場變化大,本網站合金鋼管價格僅供參考使用,不作為出貨/采購等任何依據。