為您提供2021年1月25日,部分常州合金鋼管價格,僅供參考,材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級12Cr1MoV、15CrMo、16Mn,規(guī)格查看下表:
品名 | 材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級 | 規(guī)格 | 城市/倉庫 | 鋼廠 | 價格/數(shù)量 | 更新時間 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 273*10 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 323.9*8 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*16 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*26 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 273*8 | 常州 | 仁成鋼管 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 273*8.8 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 245*26 | 常州 | 天鋼 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*7.11 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*12 | 常州 | 仁成鋼管 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*14 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219.1*8 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 219*10 | 常州 | 天鋼 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 159*14 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 168.3*14 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 168.3*8 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 168.3*10 | 常州 | 天鋼 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 168.3*12 | 常州 | 仁成鋼管 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 152.4*14 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 159*10 | 常州 | 仁成鋼管 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 159*12 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 159*6 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 159*8 | 常州 | 天鋼 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 141.3*10 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 152.4*10 | 常州 | 仁成鋼管 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 152.4*12 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 141.3*8 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 152.4*8 | 常州 | 天鋼 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 127*8 | 常州 | 小無縫 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 127*10 | 常州 | 進(jìn)口 | 6800 | 2021-1-25 |
合金鋼管 | 12Cr1MoV、15CrMo、16Mn | 133*14 | 常州 | 衡陽 | 6800 | 2021-1-25 |
友情提示:合金鋼管市場變化大,本網(wǎng)站合金鋼管價格僅供參考使用,不作為出貨/采購等任何依據(jù)。