2021年5月7日,西北城市合金鋼管價格參考,含多種材質/鋼號/牌號/鋼級
品名 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 規格 | 城市 | 鋼廠 | 價格 | 更新時間 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 273*9-10-12-14-16-18 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 121*6-8-10-12-14-16 | 成都 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 180*7-8-10-12-14-16 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 22*2-2.5-3-4 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 133*16-18-20-22-25 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 121*18-20-22-25-30 | 長春 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 273*9-10-12-14-16-18 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 121*6-8-10-12-14-16 | 成都 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 180*7-8-10-12-14-16 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 22*2-2.5-3-4 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 121*18-20-22-25-30 | 長春 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 273*9-10-12-14-16-18 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 121*6-8-10-12-14-16 | 成都 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 180*7-8-10-12-14-16 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
合金鋼管 | 20#/45#/27SiMn/16Mn | 133*16-18-20-22-25 | 西北/陜西/西安 | 仁成鋼管/鞍鋼 | 3500 | 5月7日 |
友情提示:合金鋼管市場變化大,本網站合金鋼管價格僅供參考使用,不作為出貨/采購等任何依據。