今天起的早,為您提供2021年7月17日,常州合金鋼管價格早報,由本公司價格及網絡信息整理成表,供參考,隨著價格變動隨時更新。
產品名稱:合金鋼管
材質/鋼號/牌號/鋼級:Q345B、35Crmo、42CrMo
鋼廠:鞍鋼、首鋼、萊鋼、天鋼、仁成鋼管等
單位:元/噸
品名 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 規格 | 城市 | 價格 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 377*10/377*12/377*18/377*20/377*22/377*3 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 108*4/108*4.5/108*5/108*6/108*8/108*10/1 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 140*4.5/140*5/140*6/140*8/140*10/140*12/ | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 114*4/114*4.5/114*5/114*6/114*8/114*10 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 102*4/102*4.5/102*5/102*6/102*8/102*10/1 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、40Cr、35Crmo、42CrMo | 114*16/114*18/114*20/114*22/114*25 | 常州 | 4190 |
合金無縫鋼管 | 20#、45#、Q345B、40Cr、Q235B | 42*3/42*4/42*5/42*6/42*7/42*8 | 常州 | 5020 |
合金鋼管 | Q345B、Q345D、35CrMo、42CrMo | 89*5/89*5.2/89*5.5/89*6/89*8/89*8.8/89*1 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、Q345D、35CrMo、42CrMo | 194*6/194*7/194*8/194*40/194*12/194*14/1 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、Q345D、35CrMo、42CrMo | 133*4/133*4.5/133*5/133*6/133*8/133*10/1 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、Q345D、35CrMo、42CrMo | 203*6/203*7/203*8/203*10/203*12/203*16/2 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、Q345D、35CrMo、42CrMo | 219*28/219*30/219*35/219*40/219*45/219*5 | 常州 | 4190 |
合金鋼管 | Q345B、35CrMo、42CrMo | 630*10/630*12/630*14/630*18/630*20/630*2 | 常州 | 4430 |
合金鋼管 | Q345B、35CrMo、42CrMo | 610*9/610*10/61012/610*12/610*16/610*14 | 常州 | 4430 |
合金鋼管 | Q345B、35CrMo、42CrMo | 480*10/480*11/480*13/480*15/480*18/480*2 | 常州 | 4430 |
合金鋼管 | Q345B、35CrMo、42CrMo | 508*10/508*11/508*12/508*14/508*16/508*2 | 常州 | 4430 |
友情提示:合金鋼管市場變化大,本網站合金鋼管價格僅供參考使用,不作為出貨/采購等任何依據。