8月20日,全國(guó)15個(gè)主要城市焊管價(jià)格匯總
直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 常州 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
1.5寸*3.25 | 3850 | 3950 | 3930 | 3760 | 3650 | 3560 | 3920 | 3840 | 3790 | 3830 | 3860 | 4120 | 4100 | 3950 | 3920 | 3869 |
漲幅 | -60 | -50 | - | -50 | - | - | -40 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | -18 |
產(chǎn)地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發(fā) | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華歧 | 華岐 | 利達(dá) | 包頭 | - |
4寸*3.75 | 3990 | 4000 | 3850 | 3750 | 3640 | 3530 | 3920 | 3820 | 3770 | 3800 | 3850 | 4080 | 4100 | 3950 | 4090 | 3876 |
漲幅 | -10 | -100 | - | -50 | - | - | -40 | -80 | - | - | - | -40 | - | - | - | -21 |
產(chǎn)地 | 華岐 | 國(guó)強(qiáng) | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 岐豐 | 雷明 | 吉林華歧 | 白樺林 | 華岐 | 華岐 | 利達(dá) | 包頭 | - |
備注 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | - |
20日全國(guó)15個(gè)主要市場(chǎng)焊管平均價(jià)格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價(jià)格3869噸,與上一個(gè)成交日相比下跌, 其中武漢3840元/噸,下跌80元/噸。
4寸*3.75焊管平均價(jià)格3876噸,與上一個(gè)成交日相比下跌,其中杭州4000元/噸,下跌100元/噸。
焊管圖片 焊管產(chǎn)品 焊管鋼管現(xiàn)貨資源|焊管簡(jiǎn)介、常用材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí)、分類及用途