流體管價格-8月23日,濟(jì)南流體管價格行情變動情況
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級 | 產(chǎn)地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 5680 | - | %26darr;50 | - |
流體管 | 57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4590 | - | - | - |
流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4440 | - | - | - |
流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4440 | - | %26darr;50 | - |
流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 煙管 | 5040 | - | %26darr;100 | - |
流體管 | 133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4490 | - | - | - |
流體管 | 159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4490 | - | - | - |
流體管 | 219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 江蘇 | 4790 | - | - | - |
流體管 | 273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 魯寶 | 5790 | - | - | - |
流體管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 常州 | 5390 | - | - | - |
鍋爐管 | 377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 5290 | - | - | - |
流體管 | 426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 5390 | - | - | - |
此類規(guī)格鋼管定購電話:0635-88387662 8577599——鋼管公司(http://www.youwin2019.com/hejin/)
鋼管公司是專業(yè)經(jīng)營無縫鋼管的大型物資流通企業(yè)。公司專業(yè)經(jīng)營:無縫鋼管、結(jié)構(gòu)管、流體管、鍍鋅鋼管、結(jié)構(gòu)無縫鋼管、流體鋼管、液壓無縫鋼管、電力用鋼管、石油輸送用鋼管、化肥設(shè)備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機(jī)械用無縫鋼管、汽車;水利用鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用鋼管、液壓支柱管、合金無縫管、高壓無縫管、 鋼塑復(fù)合管,不銹鋼復(fù)合管,大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個領(lǐng)域。