8月27日,廣州市場(chǎng)結(jié)構(gòu)管價(jià)格最新指導(dǎo)報(bào)價(jià)_20#結(jié)構(gòu)管價(jià)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4610 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4960 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 5060 | - | 包鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 5210 | - | 包鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 5210 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4910 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4610 | - | 新余 |
20#結(jié)構(gòu)管價(jià)格,以上內(nèi)容由我公司鋼管價(jià)格欄目采集編輯,要想了解更多鋼管價(jià)格,請(qǐng)登陸本站:http://www.youwin2019.com/hejin/