11月29日,杭州市場結(jié)構(gòu)管價格最新指導(dǎo) 11月29日杭州結(jié)構(gòu)管價格
品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì)/鋼號/牌號/鋼級 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4410 | - | 西城華潤 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4060 | - | 杭州 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4160 | - | 杭州 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф168*6 | 20#(GB/T8162-2018) | 4410 | - | 西城華潤 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-2018) | 4360 | - | 無錫 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2018) | 4360 | - | 新冶特 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2018) | 4360 | - | 無錫 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 5360 | - | 無錫 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2018) | 4410 | - | 新冶特 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2018) | 4410 | - | 振達(dá) |
結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2018) | 4310 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2018) | 4460 | - | 新冶特 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2018) | 4460 | - | 振達(dá) |
結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4360 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2018) | 4310 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4310 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-2018) | 4310 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4060 | - | 杭州 |
Tag:結(jié)構(gòu)管價格、20#結(jié)構(gòu)管,本次結(jié)構(gòu)管價格內(nèi)容由我站鋼管價格欄目采集提供,更多鋼管產(chǎn)品價格關(guān)注:鋼管價格