各種材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí)鋼管SCH壁厚對(duì)照表
碳鋼合金鋼管道壁厚對(duì)照表
公稱(chēng)直徑 | 外徑 | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | ||||||||||
INCH | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 璧厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | |
1/2 | 21.3 | 2.9 | 1.32 | 3.6 | 1.57 | 4.5 | 1.86 | ||||||||||||||
3/4 | 26.9 | 2.9 | 1.72 | 4 | 2.26 | 5.6 | 2.94 | ||||||||||||||
1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 4.5 | 3.24 | 6.3 | 4.26 | ||||||||||||||
11/4 | 42.4 | 3.6 | 3.44 | 5 | 4.61 | 6.3 | 5.61 | ||||||||||||||
11/2 | 48.3 | 3.6 | 3.97 | 5 | 5.34 | 7.1 | 7.21 | ||||||||||||||
2 | 60.3 | 3.2 | 4.51 | 4 | 5.55 | 5.6 | 7.55 | 8.8 | 11.18 | ||||||||||||
21/2 | 76.1 | 4.5 | 7.95 | 5 | 8.77 | 7.1 | 12.08 | 10 | 16.3 | ||||||||||||
3 | 88.9 | 4.5 | 9.37 | 5.6 | 11.5 | 8 | 15.96 | 11 | 21.13 | ||||||||||||
4 | 114.3 | 5 | 13.48 | 6.3 | 16.78 | 8.8 | 22.89 | 11 | 28.02 | 14.2 | 35.05 | ||||||||||
5 | 1397 | 5 | 16.61 | 6.3 | 20.72 | 10 | 31.89 | 12.5 | 39.21 | 16 | 48.81 | ||||||||||
6 | 168.3 | 5.6 | 22.47 | 7.1 | 28.22 | 11 | 42.67 | 14.2 | 53.96 | 17.5 | 65.08 | ||||||||||
8 | 219.1 | 6.3 | 33.06 | 7,1 | 37.12 | 8 | 41.65 | 10 | 51.56 | 12.5 | 63.68 | 16 | 80.14 | 17.5 | 87 | 20 | 98,2 | 22.2 | 107.79 | ||
10 | 273 | 6.3 | 41.43 | 8 | 52.28 | 8.8 | 57.33 | 12.5 | 80.3 | 16 | 101.4 | 17.5 | 110.26 | 22.2 | 137.3 | 25 | 137.48 | 28 | 169.17 | ||
12 | 323.9 | 6.3 | 49.34 | 8.8 | 68.38 | 10 | 77.41 | 14.2 | 108.45 | 17.5 | 132.23 | 22.2 | 165.17 | 25 | 184.27 | 28 | 204,31 | 32 | 230.34 | ||
14 | 355.6 | 6.3 | 54.27 | 8 | 68.57 | 10 | 85.22 | 11 | 93.48 | 16 | 133.99 | 20 | 165.52 | 25 | 203.81 | 28 | 226.2 | 32 | 255.36 | 36 | 283.73 |
16 | 406.4 | 6.3 | 62.16 | 8 | 78.6 | 10 | 9775 | 12.5 | 121.42 | 17.5 | 167.83 | 22.2 | 210.33 | 28 | 261.28 | 30 | 278.45 | 36 | 328.83 | 40 | 361.41 |
18 | 457 | 6‘3 | 70.02 | 8 | 88.58 | 11 | 120.98 | 14.2 | 155.06 | 20 | 215.53 | 25 | 266.33 | 30 | 315.89 | 36 | 37375 | 40 | 411.33 | 45 | 457.2 |
20 | 508 | 6.3 | 77.94 | 10 | 122.81 | 12.5 | 15274 | 16 | 194.12 | 20 | 240.68 | 28 | 331.43 | 32 | 375.62 | 40 | 461.64 | 45 | 51379 | 50 | 564.71 |
22 | 559 | 6.3 | 85.87 | 10 | 135.38 | 12.5 | 168.46 | 25 | 329.21 | 28 | 366.64 | 36 | 464.3 | 40 | 511.94 | 50 | 627.6 | 55 | 683.58 | ||
24 | 610 | 6.3 | 93.79 | 10 | 147.96 | 14.5 | 208.03 | 17.5 | 255.69 | 25 | 360.65 | 32 | 456.11 | 40 | 562.25 | 45 | 626.98 | 55 | 752,75 | 60 | 813.78 |
不銹鋼管道壁厚對(duì)照表
公稱(chēng)直徑 | 外徑 | SCH5S | SCH10S | SCH40S | SCH80S | |||||
INCH | mm | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | |
3/8 | 10 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.6 | 0.62 | 2.3 | 0.85 | 3.2 | 1.1 |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.6 | 0.78 | 2 | 0.95 | 2.9 | 1.32 | 3,6 | 1.57 |
3/4 | 20 | 26.9 | 1.6 | 1 | 2 | 1.23 | 2.9 | 1.72 | 4 | 2.26 |
1 | 25 | 33.7 | 1.6 | 1.27 | 2.9 | 2.2 | 3.2 | 2.41 | 4,5 | 3.24 |
11/4 | 32 | 42.4 | 1,6 | 1.61 | 2.9 | 2.82 | 3.6 | 3.44 | 5 | 4.61 |
11/2 | 40 | 48.3 | 1.6 | 1.84 | 2.9 | 3.25 | 3.6 | 3.97 | 5 | 5.34 |
2 | 50 | 60.3 | 1.6 | 2.32 | 2.9 | 4.1 | 4 | 5,55 | 5.6 | 7.55 |
21/2 | 65 | 76.1 | 2 | 3.65 | 3.2 | 5.75 | 5 | 8.77 | 7.1 | 12.08 |
3 | 80 | 88,9 | 2 | 4.29 | 3.2 | 6.76 | 5.6 | 11.5 | 8 | 15.96 |
4 | 100 | 114.3 | 2 | 5.54 | 3.2 | 8.76 | 6.3 | 16.78 | 8.8 | 22.89 |
5 | 125 | 139.7 | 2,9 | 9.78 | 3.6 | 12.08 | 6.3 | 20.72 | 10 | 31.98 |
6 | 150 | 168.3 | 2.9 | 11.83 | 3.6 | 14,62 | 7.1 | 28,22 | 11 | 42.67 |
8 | 200 | 219,1 | 2,9 | 15.46 | 4 | 21.22 | 8 | 41,65 | 12,5 | 63.68 |
10 | 250 | 273 | 3.6 | 23.92 | 4 | 26.53 | 8.8 | 57.33 | 12.5 | 80.3 |
12 | 300 | 323.9 | 4 | 31.55 | 4.5 | 35.44 | 10 | 77,41 | 12.5 | 95.99 |
14 | 350 | 355.6 | 4 | 34.68 | 5 | 43.23 | 10 | 85.22 | 12.5 | 105.76 |
16 | 400 | 406.4 | 4 | 39.69 | 5 | 49.49 | 10 | 97.75 | 12.5 | 121.42 |
18 | 450 | 457 | 4 | 44.68 | 5 | 55.73 | 10 | 110.81 | 12.5 | 137.02 |
20 | 500 | 508 | 5 | 62.02 | 5.6 | 69.38 | 10 | 122.81 | 12.5 | 152.74 |
22 | 550 | 559 | 5 | 68.31 | 5.6 | 76.42 | 10 | 135.38 | 12.5 | 168.46 |
24 | 600 | 610 | 5.6 | 83.47 | 6.3 | 93.79 | 10 | 147.96 | 12.5 | 184.18 |
鍍鋅管道壁厚對(duì)照表
公稱(chēng)直徑 | 外徑 | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | |||
INCH | mm | 壁厚 | Kg/m | 壁厚 | Kg/m | |
3/8 | 10 | 17 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
1/2 | 15 | 21.3 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
3/4 | 20 | 26.8 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
1 | 25 | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
11/4 | 32 | 42.3 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 |
11/2 | 40 | 48 | 3.5 | 3,84 | 4.25 | 4,58 |
2 | 50 | 60 | 3.5 | 4,88 | 4.5 | 6.16 |
21/2 | 65 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
3 | 80 | 88.5 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
4 | 100 | 114 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
5 | 125 | 140 | 4 | 13.42 | 5.5 | 18.24 |
6 | 150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |