您好!歡迎您訪問江蘇仁成金屬制品有限公司的網站!
全國服務熱線
13337883086
江蘇仁成金屬制品有限公司買無縫鋼管、精密鋼管、精拉鋼管、電機殼鋼管、汽車鋼管 首選江蘇仁成
13337883086
品種 | 生產廠家 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | 詳細 | 發布時間 | |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 48×8 | 45# | 10 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 63.5×5 | 20# | 1.32 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 42×6 | 20# | 1.89 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 45×6 | 20# | 2.431 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 48×6 | 20# | 10.179 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 42×4.5 | 20# | 2.167 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 38×4.5 | 20# | 3.044 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 40×4.5 | 20# | 1.478 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 45×5 | 20# | 1.432 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 51×6 | 20# | 6.137 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 51×5 | 20# | 3.764 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×6 | 20# | 12.636 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×8 | 20# | 6.039 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 40×5 | 20# | 3.178 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 57×6 | 20# | 19.328 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 42×6 | 20# | 1.89 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 73×8 | 20# | 1.193 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 83×4.5 | 20# | 1.997 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 80×8 | 20# | 4.195 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 76×8 | 20# | 9.879 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 76×6 | 20# | 3.562 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 76×5 | 20# | 2.672 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 76×4.5 | 20# | 3.806 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 73×6.5 | 20# | 1.225 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 73×6 | 20# | 2.251 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 63.5×4 | 20# | 1.204 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 73×5 | 20# | 3.043 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 65×8 | 20# | 4.046 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 63.5×7 | 20# | 1.711 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 63.5×6 | 20# | 11.6 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×8 | 20# | 6.039 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×7 | 20# | 1.541 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×6.5 | 20# | 2.085 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×6 | 20# | 12.636 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×5 | 20# | 2.294 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 60×4 | 20# | 3.498 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 57×8 | 20# | 4.689 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 57×7 | 20# | 2.2 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 54×8 | 20# | 3.176 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 51×8 | 20# | 3.067 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 廣通源 | 108×12 | 20# | 14.872 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 108×4 | 20# | 0.434 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 89×10 | 20# | 0.249 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 89×4.5 | 20# | 2.902 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 89×4 | 20# | 2.25 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 76×4.5 | 20# | 3.477 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 70×4 | 20# | 4.911 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 60×3.5 | 20# | 4.827 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 57×3.5 | 20# | 10.618 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 51×4 | 20# | 1.642 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 48×4 | 20# | 0.48 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 48×3 | 20# | 1.225 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 45×4 | 20# | 4.871 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
現 | 無縫鋼管 | 臨沂 | 45×3.5 | 20# | 2.657 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 14:39 |
仁成毛細鋼管材料銷售科:
電話:
15589496123 15666658361
傳真:
|