您好!歡迎您訪問江蘇仁成金屬制品有限公司的網站!
全國服務熱線
13337883086
江蘇仁成金屬制品有限公司買無縫鋼管、精密鋼管、精拉鋼管、電機殼鋼管、汽車鋼管 首選江蘇仁成
13337883086
常州精拔鋼管廠常州蔣官屯拔管廠
品種 | 生產廠家 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 | 詳細 | 發布時間 | |
現 | 無縫鋼管 | 匯通 | 127×22 | 20# | 3.845 | 4750 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 24×6.5 | 20# | 5.008 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 25×4 | 20# | 0.528 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 28×4 | 20# | 0.115 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 30×4 | 20# | 0.52 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 32×4 | 20# | 0.88 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 35×4 | 20# | 2.55 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 9×3 | 20# | 0.01 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 10×3 | 20# | 0.585 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 11×3 | 20# | 0.354 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 12×3 | 20# | 0.652 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 13×3 | 20# | 0.546 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 14×3 | 20# | 0.66 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 50×3 | 20# | 0.05 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 49×3 | 20# | 0.105 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 48×3 | 20# | 0.112 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 47×3 | 20# | 0.421 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:28 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 46×3 | 20# | 0.852 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 45×3 | 20# | 0.565 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 44×3 | 20# | 0.443 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 43×3 | 20# | 0.88 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 42×3 | 20# | 0.651 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 41×3 | 20# | 0.333 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 19×1.5 | 20# | 0.542 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 18×1.5 | 20# | 0.324 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 17×1.5 | 20# | 0.42 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 16×1.5 | 20# | 0.212 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 73×5 | 20# | 4.636 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 65×8 | 20# | 5.858 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 65×7.5 | 20# | 6.65 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 65×7 | 20# | 6.452 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 65×6.5 | 20# | 5.99 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 63.5×8 | 20# | 5.658 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 63.5×7 | 20# | 5.856 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 63.5×6.5 | 20# | 5.63 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 54×5 | 20# | 0.332 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 51×5 | 20# | 0.766 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 50×5 | 20# | 0.558 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 48×4.5 | 20# | 5.455 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 45×4.5 | 20# | 3.564 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 42×4.5 | 20# | 0.956 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 38×3.5 | 20# | 0.125 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 50×4 | 20# | 0.655 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 48×4 | 20# | 3.557 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 45×4 | 20# | 2.354 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 42×4 | 20# | 3.454 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 38×4 | 20# | 2.102 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 40×3 | 20# | 0.456 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 39×3 | 20# | 0.022 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 38×3 | 20# | 20.666 | 5100 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 37×3 | 20# | 0.102 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 36×3 | 20# | 0.868 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 35×3 | 20# | 0.344 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 34×3 | 20# | 0.222 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 33×3 | 20# | 0.082 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 32×3 | 20# | 6.585 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 31×3 | 20# | 2.858 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 30×3 | 20# | 5.856 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 29×3 | 20# | 0.11 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 28×3 | 20# | 1.868 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 27×3 | 20# | 3.325 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 26×3 | 20# | 0.545 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 25×3 | 20# | 8.989 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 24×3 | 20# | 0.325 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 23×3 | 20# | 0.654 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 22×3 | 20# | 3.555 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 21×3 | 20# | 0.325 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 20×3 | 20# | 2.125 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 19×3 | 20# | 0.223 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 18×3 | 20# | 4.535 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 17×3 | 20# | 0.159 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 16×3 | 20# | 3.836 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 15×3 | 20# | 0.658 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 40×2.5 | 20# | 0.048 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 39×2.5 | 20# | 0.185 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 38×2.5 | 20# | 0.323 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 37×2.5 | 20# | 0.478 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 36×2.5 | 20# | 0.354 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 35×2.5 | 20# | 0.205 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 34×2.5 | 20# | 0.325 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27, |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 33×2.5 | 20# | 0.158 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 32×2.5 | 20# | 0.465 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 31×2.5 | 20# | 0.265 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 30×2.5 | 20# | 0.138 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 29×2.5 | 20# | 0.235 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 28×2.5 | 20# | 0.868 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 27×2.5 | 20# | 0.468 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫化鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 26×2.5 | 20# | 0.455 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 25×2.5 | 20# | 50 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 24×2.5 | 20# | 0.638 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 23×2.5 | 20# | 0.868 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 22×2.5 | 20# | 7.858 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 21×2.5 | 20# | 5.562 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 20×2.5 | 20# | 25 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 19×2.5 | 20# | 6.565 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 18×2.5 | 20# | 8.568 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 17×2.5 | 20# | 0.545 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 16×2.5 | 20# | 3.856 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 15×2.5 | 20# | 0.758 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
現 | 無縫鋼管 | 仁成金屬制品有限公司 | 14×2.5 | 20# | 3.635 | 面議 | 13562030803 | 12-4-8 9:27 |
業務經理:13562030803
總經理:
|