鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管的熱處理方式
序號 | 牌號 | 熱處理制度 |
1 | 15CrMoG | 正火加回火:正火溫度900℃~960℃;回火溫度680℃~730℃ |
2 | 12Cr2MoG | S≤30mm的鋼管正火加回火:正火溫度900℃~960℃;回火溫度700℃~750℃。S>30mm的鋼管淬火加回火或正火加回火:淬火溫度不低于900℃,回火溫度700℃~750℃;正火溫度900℃~960℃,回火溫度700℃~750℃,但正火后應進行快速冷卻 |
3 | 12Cr1MoVG | S≤30mm的鋼管正火加回火:正火溫度980℃~1020℃;回火溫度720℃~760℃。S>30mm的鋼管淬火加回火或正火加回火:淬火溫度950℃~990℃,回火溫度720℃~760℃;正火溫度980℃~1020℃,回火溫度720℃~760℃,但正火后應進行快速冷卻 |
4 | 12Cr2MoWVTiB | 正火加回火:正火溫度1020℃~1060℃;回火溫度760℃~790℃ |
5 | 07Cr2MoW2VNbB | 正火加回火:正火溫度1040℃~1080℃;回火溫度750℃~780℃ |
6 | 12Cr3MoVSiTiB | 正火加回火:正火溫度1040℃~1090℃;回火溫度720℃~770℃ |
7 | 15Ni1MnMoNbCu | S≤30mm的鋼管正火加回火:正火溫度880℃~980℃;回火溫度610℃~680℃。S>30mm的鋼管淬火加回火或正火加回火:淬火溫度不低于900℃,回火溫度610℃~680℃;正火溫度880℃~980℃,回火溫度610℃~680℃,但正火后應進行快速冷卻 |
8 | 10Cr9Mo1VNbN | 正火加回火:正火溫度1040℃~1080℃;回火溫度750℃~780℃;S>70mm的鋼管可淬火加回火:淬火溫度不低于1040℃,回火溫度750℃~780℃ |
9 | 10Cr9MoW2VNbBN | 正火加回火:正火溫度1040℃~1080℃;回火溫度760℃~790℃;S>70mm的鋼管可淬火加回火:淬火溫度不低于1040℃,回火溫度760℃~790℃ |
10 | 10Cr11MoW2VNbCu1BN | 正火加回火:正火溫度1040℃~1080℃;回火溫度760℃~790℃;S>70mm的鋼管可淬火加回火:淬火溫度不低于1040℃,回火溫度760℃~790℃ |
11 | 11Cr9Mo1W1VNbBN | 正火加回火:正火溫度1040℃~1080℃;回火溫度750℃~780℃;S>70mm的鋼管可淬火加回火:淬火溫度不低于1040℃,回火溫度750℃~780℃ |
鍋爐電站常用合金鋼管的化學成份
序號 | 牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Ti | B | Ni | Alt | Cu | Nb | N | W | P | S | |||
不大于 | ||||||||||||||||||
1 | 15CrMoG | 0.12- 0.18 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.80- 1.10 | 0.40- 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
2 | 12Cr2MoG | 0.08- 0.15 | ≤0.50 | 0.40- 0.60 | 2.00- 2.50 | 0.90- 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
3 | 12Cr1MoVG | 0.08- 0.15 | 0.17- 0.37 | 0.40- 0.70 | 0.90- 1.20 | 0.25- 0.35 | 0.15- 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.010 | |
4 | 12Cr2MoWVTiB | 0.08- 0.15 | 0.45- 0.75 | 0.45- 0.65 | 1.60- 2.10 | 0.50- 0.65 | 0.28- 0.42 | 0.08- 0.18 | 0.0020- 0.0080 | - | - | - | - | - | 0.30- 0.55 | 0.025 | 0.015 | |
5 | 07Cr2MoW2VNbB | 0.04- 0.10 | ≤0.50 | 0.10- 0.60 | 1.90- 2.60 | 0.05- 0.30 | 0.20- 0.30 | - | 0.0005- 0.0060 | - | ≤0.030 | - | 0.02- 0.08 | ≤0.030 | 1.45- 1.75 | 0.025 | 0.010 | |
6 | 12Cr3MoVSiTiB | 0.09- 0.15 | 0.60- 0.90 | 0.50- 0.80 | 2.50- 3.00 | 1.00- 1.2 | 0.25- 0.35 | 0.22- 0.38 | 0.0050- 0.0110 | - | - | - | - | - | - | 0.025 | 0.015 | |
7 | 15Ni1MnMoNbCu | 0.10- 0.17 | 0.25- 0.50 | 0.80- 1.20 | - | 0.25- 0.50 | - | - | - | 1.00- 1.30 | ≤0.050 | 0.50- 0.80 | 0.015- 0.045 | ≤0.020 | - | 0.025 | 0.015 | |
8 | 10Cr9Mo1VNbN | 0.08- 0.12 | 0.20- 0.50 | 0.30- 0.60 | 8.00- 9.50 | 0.85- 1.05 | 0.18- 0.25 | - | - | ≤0.40 | ≤0.020 | - | 0.06- 0.10 | 0.030- 0.070 | - | 0.020 | 0.010 | |
9 | 10Cr9MoW2VNbBN | 0.07- 0.13 | ≤0.50 | 0.30- 0.60 | 8.50- 9.50 | 0.30- 0.60 | 0.15- 0.25 | - | 0.0010- 0.0060 | ≤0.40 | ≤0.020 | - | 0.04- 0.09 | 0.030- 0.070 | 1.5- 2.00 | 0.020 | 0.010 | |
10 | 10Cr11MoW2VNbCu1BN | 0.07- 0.14 | ≤0.50 | ≤0.70 | 10.00- 11.50 | 0.25- 0.60 | 0.15- 0.30 | - | 0.0005- 0.0050 | ≤0.50 | ≤0.020 | 0.30- 1.70 | 0.04- 0.10 | 0.040- 0.100 | 1.50- 2.50 | 0.020 | 0.010 | |
11 | 11Cr9Mo1W1VNbBN | 0.09- 0.13 | 0.10- 0.50 | 0.30- 0.60 | 8.50- 9.50 | 0.90- 1.10 | 0.18- 0.25 | - | 0.0003- 0.0060 | ≤0.40 | 0.020 | - | 0.060- 0.10 | 0.040- 0.090 | 0.90- 1.10 | 0.020 | 0.010 |
鍋爐電站常用合金鋼管圖片
|鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管管件彎頭
鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管
鍋爐電站常用合金鋼管
相關文章: