BS3059/2-1990具有規定高溫性能的碳鋼、合金鋼和奧氏體不銹鋼鋼管規范
力學性能
高溫屈服應力最小值
高溫屈服應力最小值見表1和表2。
表1 碳鋼、碳錳鋼和鐵素體合金鋼高溫屈服應力(RP0.2)最小值
注:全部數值是按規定應變速率為0.001/min~0.003/min試驗測定的。
表2 奧氏體不銹鋼高溫屈服應力(RP1.0)最小值
表3 鍋爐和過熱器用碳鋼、碳錳鋼和鐵素體合金鋼管優先選用的外徑和厚度及單位長度重量
表4 鍋爐和過熱器用奧氏體不銹鋼管優先選用的外徑和厚度及單位長度重量
表5 鋼牌號360和440的物理性能(供參考)
溫度℃ | 物理性能 | |||||
密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |
20 | 7.85 | 212 | — | 0.210 | — | 54.7 |
100 | — | 206 | 11.9 | 0.248 | 468 | 53.8 |
200 | — | 198 | 12.6 | 0.310 | 492 | 50.5 |
300 | — | 191 | 13.1 | 0.394 | 516 | 47.0 |
400 | — | 183 | 13.7 | 0.496 | 541 | 43.5 |
500 | — | 174 | 14.1 | 0.610 | 566 | 40.0 |
600 | — | 165 | 14.4 | 0.756 | 594 | 36.5 |
表6 鋼牌號243,620-460和622-490的物理性能(供參考)
溫度℃ | 物理性能 | |||||||||
密度Kg/dm3 | 彈性模量Kn/mm2 | 20℃至下列溫度的熱膨脹系數10-6K-1 | 電阻μΩ·m | 20℃至下列溫度的比熱容J/(kg·K) | 熱導率W/(m·K) | |||||
243 | 620-460 | 622-490 | 243 | 620-460 | 622-490 | |||||
20 | 7.85 | 212 | — | 0.210 | 0.240 | 0.300 | — | 49.3 | 44.6 | 37.0 |
100 | — | 206 | 11.9 | 0.248 | 0.280 | 0.340 | 468 | 48.3 | 43.7 | 37.4 |
200 | — | 198 | 12.6 | 0.310 | 0.350 | 0.410 | 492 | 46.2 | 42.2 | 37.2 |
300 | — | 191 | 13.1 | 0.394 | 0.430 | 0.497 | 516 | 43.7 | 40.1 | 36.5 |
400 | — | 183 | 13.7 | 0.496 | 0.524 | 0.590 | 541 | 41.0 | 38.0 | 35.0 |
500 | — | 174 | 14.1 | 0.610 | 0.632 | 0.690 | 566 | 38.3 | 35.8 | 33.2 |
600 | — | 165 | 14.4 | 0.756 | 0.770 | 0.810 | 594 | 35.3 | 33.5 | 31.0 |
表7 鋼牌號629-470、629-590和762的物理性能(供參考)
表8 360鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
300MPa | 500MPa | |
250 | 108 | 199 |
300 | 90 | 183 |
350 | 79 | 169 |
400 | 72 | 161 |
450 | 70 | 153 |
表9 440鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
360MPa | 550MPa | |
250 | 155 | 225 |
300 | 124 | 209 |
350 | 104 | 197 |
400 | 99 | 186 |
450 | 85 | 180 |
表10 243鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
450MPa | 550MPa | |
250 | 188 | 244 |
300 | 154 | 216 |
350 | 138 | 208 |
400 | 134 | 204 |
450 | 128 | 200 |
500 | 125 | 193 |
表11 620-460鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
460MPa | 560MPa | |
350 | 174 | 218 |
400 | 168 | 210 |
450 | 163 | 201 |
500 | 159 | 194 |
550 | 156 | 188 |
表12 622-490鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
440MPa | 540MPa | |
350 | 134 | 246 |
400 | 130 | 240 |
450 | 118 | 226 |
500 | 110 | 210 |
550 | 100 | 185 |
表13 629-470鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
460MPa | 620MPa | |
350 | 96 | 195 |
400 | 93 | 192 |
450 | 90 | 189 |
500 | 87 | 187 |
表14 629-590鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
620MPa | 720MPa | |
350 | 322 | 416 |
400 | 316 | 408 |
450 | 310 | 396 |
500 | 290 | 352 |
550 | 235 | 298 |
表15 762鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫抗拉強度對應的0.2%屈服應力/MPa | |
700MPa | 850MPa | |
350 | 287 | 462 |
400 | 281 | 451 |
450 | 273 | 424 |
500 | 256 | 376 |
表16 304S51S鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
250MPa | 350MPa | |
250 | 138 | 207 |
300 | 132 | 199 |
350 | 126 | 190 |
400 | 120 | 184 |
450 | 117 | 180 |
500 | 115 | 177 |
550 | 112 | 173 |
600 | 109 | 168 |
650 | 104 | 155 |
700 | 99 | 138 |
表17 316S51和346S52鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
250MPa | 350MPa | |
250 | 143 | 215 |
300 | 136 | 207 |
350 | 131 | 200 |
400 | 126 | 194 |
450 | 122 | 190 |
500 | 118 | 184 |
550 | 115 | 180 |
600 | 113 | 177 |
650 | 110 | 173 |
700 | 108 | 168 |
表18 321S51(1010)和321S(1105)鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
250MPa | 350MPa | |
250 | 160 | 247 |
300 | 153 | 240 |
350 | 148 | 233 |
400 | 144 | 227 |
450 | 139 | 220 |
500 | 136 | 215 |
550 | 134 | 211 |
600 | 131 | 204 |
650 | 127 | 194 |
700 | 121 | 180 |
表19 347S51鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
250MPa | 350MPa | |
250 | 164 | 254 |
300 | 158 | 248 |
350 | 153 | 242 |
400 | 150 | 238 |
450 | 149 | 232 |
500 | 148 | 228 |
550 | 146 | 221 |
600 | 145 | 210 |
表202 15S15鋼較低的置信度線參數
溫度/℃ | 兩個等級室溫1.0%屈服應力對稱的1.0%屈服應力/MPa | |
230MPa | 330MPa | |
250 | 146 | 223 |
300 | 143 | 219 |
350 | 141 | 216 |
400 | 139 | 213 |
450 | 137 | 210 |
500 | 136 | 207 |
550 | 135 | 202 |
600 | 133 | 198 |
650 | 131 | 190 |
尺寸、重量及偏差
鋼管優先選用的外徑、厚度和單位長度重量見表3和表4。
直徑、厚度偏差
(a)1類無縫鋼管(S1)
外徑或內徑和厚度應符合下列偏差:
外徑或內徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%。
(b)2類無縫鋼管(S2)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±75%,最小偏差為±0.30mm;
厚度:±10.0%。
c)1類電阻焊銅管(ERW1)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%(焊接面除外)。
焊接面的最小厚度應不小于鋼管本體允許的厚度。
(d)2類電阻焊鋼管(ERW2)
外徑和厚度應符合下列偏差:
外徑:±0.75%,最小偏差為±0.30mm;
厚度:±10%(焊接面除外)。
焊接面的最小厚度應不小于鋼管本體允許的厚度。
(e)電阻焊冷精加工鋼管(CEW)
外徑或內徑和厚度應符合下列偏差:
外徑或內徑:±0.5%,最小偏差為±0.10mm;
厚度:±7.5%。
(f)冷精加工無縫管(CFS)(奧氏體鋼管)
外徑和厚度應符合下列公差:
外徑:±0.5%,最小公差為土0.15mm;
厚度:≤3.25mm±10%;
>3.25mm±7.5%。
長度
除非與用戶另有協議規定,鋼管應以任意長度交貨。
任意長度的實際范圍可由供需雙方協商規定。
定尺長度的允許偏差應為:
長度≤6m管,+3mm,-0mm,
長度>6m管,在長度6m以上每增加3m應增加1.5mm,最大值為12.0mm。
物理性能
鋼的典型的物理性能見表5、表6和表7
鋼的性能置信度曲線參數
鋼的較低的置信度曲線參數見表8~表20。