熱軋六角鋼和八角鋼尺寸、外形、重量及允許偏差(摘要) GB 705
1 主題內容與適用范圍
本標準規定了熱軋六角鋼和八角鋼尺寸及允許偏差,重量、外形、長度及允許偏差。
本標準適用于對邊距離為8~70mm的熱軋六角鋼和對邊距離為16~40mm的熱軋八角鋼。
2 尺寸及允許偏差
2.1六角鋼和八角鋼的截面形狀如下圖所示。
2.2六角鋼和八角鋼的截面尺寸、理論重量及允許偏差應符合表1的規定。
表1
對邊距離S mm | 允許偏差,mm | 截面面積A,cm2 | 理論重量,kg/m
| ||||
1組 | 2組 | 3組 | 六角鋼 | 八角鋼 | 六角鋼 | 八角鋼 | |
8 | ±O.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.5543 | — | O.435 | — |
9 | 0.7015 | — | O.551 | — | |||
10 | 0.866 | — | O.680 | — | |||
11 | 1.048 | — | O.823 | — | |||
12 | 1.247 | — | 0.979 | — | |||
13 | 1.464 | — | 1.15 | — | |||
14 | 1.697 | — | 1.33 | — | |||
15 | 1.949 | — | 1.53 | — | |||
16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | 1.66 | |||
17 | 2.503 | — | 1.96 | — | |||
18 | 2.806 | 2.683 | 2.20 | 2.16 | |||
19 | 3.126 | — | 2.45 | — | |||
20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | 2.60 | |||
21 | ±O.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | — | 3.00 | — |
22 | 4.192 | 4.008 | 3.29 | 3.15 | |||
23 | 4.581 | — | 3.60 | — | |||
24 | 4.988 | — | 3.92 | — | |||
25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | 4.06 | |||
26 | 5.854 | — | 4.60 | — | |||
27 | 6.314 | — | 4.96 | — | |||
28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | 5.10 | |||
30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | 5.85 | |||
32 | ±0.40 | ±0.50 | ±O.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | 6.66 |
34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | 7.51 | |||
36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | 8.42 | |||
38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | 9.39 | |||
40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | 10.40 | |||
42 | 15.28 | — | 11.99 | — | |||
45 | 17.54 | — | 13.77 | — | |||
48 | 19.95 | — | 15.66 | — | |||
50 | 21.65 | — | 17.00 | — | |||
53 | ±O.60 | ±O.70 | ±0.80 | 24.33 | — | 19.10 | — |
56 | 27.16 | — | 21.32 | — | |||
58 | 29.13 | — | 22.87 | — | |||
60 | 31.18 | — | 24.50 | — | |||
63 | 34.37 | — | 26.98 | — | |||
65 | 36.59 | — | 28.72 | — | |||
68 | 40.04 | — | 31.43 | — | |||
70 | 42.43 | — | 33.30 | — |
注:表中的理論重量按密度7.85g/cm3計算。
標記示例
用20號鋼軋成的22mm六角鋼的標記為:
用T8號鋼軋成的25mm八角鋼的標記為: