◆廢鋼小結(jié)
◆分析預(yù)測
自上周市場出現(xiàn)少數(shù)鋼廠試探性下跌,鋼廠廢鋼到貨量明顯增加,商家恐跌加緊出貨,眼前廢鋼需求較強,昨張家港卸27800噸,較前一日增加5800噸;今總計到船57條,海船9艘,大小380車,壓塊56車。
受期貨市場走高及鋼坯拉漲影響,帶動現(xiàn)貨市場價格跟漲,但由于前期價格拉漲過快,市場價格處于高位,市場整體成交跟進不足,市價高位部分回落,但隨著兩會的召開,為促經(jīng)濟恢復(fù),可能會有相關(guān)的宏觀利好政策出臺,會迎來新的一波漲價,加上原料端及鋼廠的挺價,市場氛圍較好,下游需求陸續(xù)釋放。
廢鋼基地開工基本恢復(fù),工人陸續(xù)到位,廢鋼供應(yīng)快速回升,但隨著電爐廠生產(chǎn)開爐增加,廢鋼需求大面積恢復(fù),廢鋼需求量處于高位水準(zhǔn),廢鋼需求增多,而到貨不足以滿足日耗需求,廢鋼庫存繼續(xù)消耗,預(yù)計這周廢鋼繼續(xù)上調(diào)。
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月8日江西臺鑫上調(diào)30-50:重廢一3110,重廢二3080,中廢3020,小廢2960-2990,統(tǒng)料2670-2740,打包料2640-2990,鋼刨2990-3010,數(shù)控刨花2960,普通刨花2900,鋼筋切粒3170,生鐵3060-3150,不含稅
3月8日清遠(yuǎn)圣力到廠價上調(diào)30:重廢3050,鋼筋頭3050,生鐵硬鋼3020,沖片碎料3020,厚料3020,中2970,小剪2910,亂鋼筋2970,刨絲2610-2670,統(tǒng)料2390-2490,具體價格以到廠為準(zhǔn),不含稅。
3月8日蘭州蘭鑫上調(diào)50:鋼筋切頭3270,特級料3190,14厚重廢3160,機械生鐵2980,純鋼筋壓塊3040,不含稅。
3月8日足航廢鋼下調(diào)20:新色邊角料鋼筋頭、10厚以上2900,焦鋼、生鐵2880,重廢6-8厚2880,中廢4-6厚2820-2840,輕廢2-3 厚2690-2740,門市毛料2米以內(nèi)中上2560,中等2510,車屑2640,汽車殼棉花包2410,彩鋼瓦2310,易拉罐2260。
3月8日安陽新普廢鋼下調(diào)20:鋼筋切頭3460-3510,沖豆3460-3510,馬蹄鐵6厚3050,4厚3000,廢鋼10厚上3260,6-10厚 3210,4-6厚3100,破碎料一級比重1.6噸2960,重廢10厚3450,6厚3400,汽車前后橋3130,汽車前后橋 3190,3270-3170,廢鋼毛料3080-2980。
3月8日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2910 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3050 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2560 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3150 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2990 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3040 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2790 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2860 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2840 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2820 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2850 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2250 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3080 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3040 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3100 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關(guān)注以下文章可以找到
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/20210308171150.html
|