◆廢鋼小結(jié)
昨日黑色商品期貨繼續(xù)收漲,期螺上漲54收?qǐng)?bào)5116,期卷上漲66收?qǐng)?bào)5418,鐵礦石下跌4收?qǐng)?bào)1011.5,焦煤上漲18.5收?qǐng)?bào)1603,焦炭上漲59收?qǐng)?bào)2474.5。昨日鋼價(jià)延續(xù)上漲,但漲幅有所放緩。現(xiàn)貨部分上調(diào),市場(chǎng)傳言“出口退稅”將近期出臺(tái),炒作情緒推升,不過(guò)鑒于目前環(huán)保限產(chǎn)力度較大,鋼材增產(chǎn)空間有限,鋼價(jià)短時(shí)難有大跌行情出現(xiàn)。唐山鋼坯昨日漲20元/噸,先報(bào)4960元/噸出廠(chǎng)。網(wǎng)優(yōu)廢鋼統(tǒng)計(jì)14日17漲10跌,今早12漲6跌。
15日唐山廢鋼調(diào)價(jià):重a3290-3320,一級(jí)破碎料3200-3230,剪切料2880-2910,鋼坯頭3440-3470,鋼板料3360-3400,鋼筋切頭3590-3630,矽鋼片3150-3180,馬蹄鐵3290-3350,不含稅。
◆分析預(yù)測(cè)
隨著環(huán)保限產(chǎn)持續(xù)發(fā)酵,焦炭?jī)r(jià)格開(kāi)啟提漲,黑色系期貨持紅上行,現(xiàn)貨市場(chǎng)堅(jiān)挺運(yùn)行,鋼廠(chǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢,部分商家積極跟漲行情,漲后市場(chǎng)心態(tài)向好,終端采購(gòu)積極性一般,交投整體并無(wú)明顯改善,成交集中在低位,貿(mào)易商情緒多陷入謹(jǐn)慎觀(guān)望狀態(tài),鑒于鋼企出廠(chǎng)價(jià)格維持高位,商家高價(jià)出貨,下游需求依然處于釋放階段,多以鋼需為主,庫(kù)存下降幅度擴(kuò)大,鋼價(jià)依然受支撐,預(yù)計(jì)明日鋼材價(jià)格或穩(wěn)中上調(diào)運(yùn)行。
昨日全國(guó)廢鋼市場(chǎng)走勢(shì)震蕩運(yùn)行。上漲鋼廠(chǎng)主要集中在河北、廣東、遼寧等省份,下跌鋼廠(chǎng)主要集中在江蘇、湖北、遼寧、山西等地區(qū),跌幅20-50元。目前華東地區(qū)市場(chǎng)重廢不含稅2990-3140元/噸,唐山地區(qū)主流重A3290-3320元/噸。近日市場(chǎng)漲跌節(jié)奏調(diào)整較快,整體心態(tài)偏謹(jǐn)慎,期螺持續(xù)上行,成品現(xiàn)貨成交量上升,鋼廠(chǎng)到貨存在差異,主流到貨仍然偏高,部分仍有壓車(chē),鋼坯持續(xù)拉漲,現(xiàn)貨走勢(shì)均可的背景下,廢鋼支撐鋼廠(chǎng)利潤(rùn),廢鋼依然將呈現(xiàn)上行趨勢(shì),預(yù)計(jì)短期廢鋼市場(chǎng)震蕩調(diào)整運(yùn)行。
鋼廠(chǎng)廢鋼調(diào)價(jià)
4月15日唐山國(guó)義廢鋼上調(diào)100:坯子頭小鐵餅3430,剪切鋼筋頭3450,薄邊角料3290,邊角料3360,輥剪料3260,管子頭3200,不含稅。
4月15日樂(lè)山罡宸鋼廠(chǎng)廢鋼上調(diào)50:優(yōu)重≥10厚3150,重廢≥6-10厚3100,中廢≥3-6厚3050,輕廢≥2-3厚2780,生鐵3050,下?tīng)t料要求70公分內(nèi),嚴(yán)禁參假、密封件、否則重罰。
4月15日廣東揭陽(yáng)國(guó)鑫收購(gòu)價(jià)上調(diào)20:7公分鋼筋切粒3520(10厘以上),模具3420(80公分內(nèi)),注塑機(jī)厚拖板料3380,生鐵3240,純鋼筋包3325,6厘以上厚割料剪料3330,3厘以上剪料3230,不含稅。
4月15日江門(mén)寶豐上調(diào)20:重廢鋼筋頭3220,船板料3120,一級(jí)硬鋼生鐵3220,厚剪3170,冷軋沖子3200-3230,冷軋沖片3180-3200,純鋼筋壓塊3190,亂鋼筋3190,中剪3080-3120,普刨絲2820-2880,鋼屑2920,統(tǒng)料2730-2820,不含稅。
4月15日防城港廣鋼部分上調(diào)50:配重一類(lèi)3610,配重2類(lèi)3610,沖片一類(lèi)3620,沖片二類(lèi)3680,沖片三類(lèi)3660,沖片四類(lèi)3660,剪切一類(lèi)3650,剪切二類(lèi)3650,剪切三類(lèi)3630,剪切四類(lèi)3470,加工大料1類(lèi)3120,加工大料2類(lèi)3020,特優(yōu)精料2030,特級(jí)1160,輕薄料430,含稅。
4月15日廢鋼貨場(chǎng)網(wǎng)優(yōu)回收?qǐng)?bào)價(jià) | |||||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類(lèi)型 | 開(kāi)票類(lèi)型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 3200 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 3030 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2940 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3070 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 3170 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2920 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 3040 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2950 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2700 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2990 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2920 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 3020 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2740 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2960 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2620 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2630 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3190 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2770 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2680 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 3120 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2970 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3110 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 3130 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2870 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 3020 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2980 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 3000 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 3100 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 3000 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 3020 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2970 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2970 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 3020 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 3020 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2750 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2730 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2860 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 3100 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2850 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2600 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 3110 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級(jí)料 | 2910 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2870 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2750 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2390 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2780 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 3110 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | 汽車(chē)大梁 | 2770 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 2950 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2960 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2680 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2870 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2780 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2990 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3190 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 3360 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2900 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2780 | 30↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2790 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級(jí)料 | 2640 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2980 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 3010 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2860 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2900 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2580 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/20210415161559.html
|