5月13日廢鋼行情:鋼市瘋漲!鋼坯漲上5820!鐵礦石破1300!今日沙鋼再漲270!廢鋼踏上4000!下游企業何去何從...
◆廢鋼小結
昨日黑色系大宗商品期貨價格繼續全線大漲,螺紋鋼價格漲勢重燃,高點觸及6200,收市突破6100,鐵礦石盤中觸及1358,再創歷史新高,熱卷以五連陽之勢繼續向7000大關發起沖擊。期螺上漲130收報6171,期卷上漲228收報6683,鐵礦石上漲37收報1337,焦煤上漲92收報2111.5,焦炭上漲15.5收報2865。唐山鋼坯昨日漲100元,今上午漲50,現報5820元/噸出廠。網優廢鋼統計12日81漲6跌,今早61漲3跌。
13日唐山廢鋼調價:重a3850-3880,彩鋼瓦小壓塊3130-3150,鋼坯頭3950-4010,矽鋼片3750-3780,鋼板料3890-3940,模具鋼3940-4010,鋼筋切頭4230-4260,不含稅。
◆分析預測
現貨市場,各主流品種穩中上漲,板材明顯強于建材。原料端鐵礦石、焦炭繼續強勢,鋼廠挺價意愿持續加強,鋼價連續上漲,市場觀望情緒再次回升,貿易商根據市場活躍情況靈活出貨,但終端接受度持續下降,高位成交乏力,成交整體回落,個別投機需求逢低收貨,預計今日鋼價穩中個漲。
昨日廢鋼市場穩中偏強運行,部分鋼廠繼續上調廢鋼采購價格。其中華東主流鋼廠日照鋼鐵本部及基地上調100元/噸,月內已累漲480元/噸左右,華東、華北、東北、廣西和河南地區部分鋼廠上調30-300元/噸不等。目前唐山地區主流重A3850-3880元/噸,鋼筋切頭高達4230元/噸。近期鋼廠雖普遍多次大幅上調廢鋼價格,但市場上盼漲惜售情緒依然較濃,鋼廠到貨量整體尚未有明顯改善,庫存偏低的鋼廠仍有補庫需求。目前鋼廠利潤豐厚,生產力度大,多積極采購廢鋼,對廢鋼需求旺盛。但昨期螺沖高回落,加之廢鋼價格處于高位,個別鋼廠順勢下調廢鋼價格。不過目前成材及鋼坯仍呈現漲勢,且廢鋼市場資源較緊張,廢鋼支撐力度尚可。預計短期廢鋼市場穩中偏強運行。
鋼廠廢鋼調價
5月13日濰坊特鋼上調120:重型廢鋼3960,特級廢鋼3910,一級破碎料4010,二級破碎料3910,鋼筋壓塊4100,氧化鐵皮1650,不含稅。
5月13日常州中天廢鋼上調270:爐一4220,爐二4190,重一4170,重二4140,重三4110,含稅。
5月13日撫順新鋼廢鋼上調170:鋼筋切頭4190,5-6個厚熟鐵鋼件3590,少量無油生鐵油件拒收,8個厚3660,不含稅。
5月13日運城宏達廢鋼上調130:優質重廢3920,重廢一級10厚3880,二級8厚3830,三-級6厚3730,鋼筋切粒3950,鋼筋頭一級14以上3850,二級10以上3800,邊角料一級10厚3920,拆車件一級3850,二級停收。
5月13日東方特鋼廢鋼上調270:爐料一4300,爐料二4267,爐料三4234,重廢一4201,重廢二4153,重廢三4088,剪廢一3388,破碎料一4180,破碎料二3894,含稅,結算稅點9.2% 。
5月13日魯麗廢鋼部分上調150:新料一4060,新料二4010,新料三3890,鋼筋頭4290,重廢3990,中廢3890-3940,統料3800,輕薄料3590,特級破碎料4040,一級破碎4000,二級破碎3880,冷鋼2470,鑄余3710,砣鐵3760,鋼筋壓塊3500,車架子壓塊3000,輕薄料壓塊2900,細粒鋼(燒結用)1280,水洗粒鋼(高爐用)2680,不含稅 。
5月13日廢鋼市場網優回收報價 | ||||||
品名 | 省份 | 城市 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 開票類型 |
工角槽 ≥6mm | 重慶 | 重慶 | 3440 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 重慶 | 重慶 | 3630 | 元/噸 | 70↑ | 不含稅 |
中廢 ≥6mm | 浙江 | 臺州 | 3580 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 6-8mm | 浙江 | 嘉興 | 3650 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 8mm | 浙江 | 溫州 | 3660 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 云南 | 玉溪 | 3430 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 云南 | 昆明 | 3490 | 元/噸 | 80↑ | 不含稅 |
中板頭 ≥6mm | 天津 | 大邱莊 | 3080 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板邊角料 ≥6mm | 四川 | 攀枝花 | 3220 | 元/噸 | 150↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 四川 | 成都 | 3650 | 元/噸 | 80↑ | 不含稅 |
鐵刨花 純凈 | 上海 | 上海 | 3290 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 >6mm | 陜西 | 寶雞 | 3280 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 陜西 | 西安 | 3310 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 山西 | 太原 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 6mm | 山西 | 呂梁 | 3370 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 山西 | 臨汾 | 3480 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢>6mm | 山東 | 萊蕪 | 3460 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 山東 | 濟南 | 3700 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
重廢 6-8mm | 青海 | 西寧 | 3070 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 | 寧夏 | 銀川 | 3080 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 內蒙古 | 商都縣 | 3260 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 >6mm | 內蒙古 | 包頭 | 3290 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 遼寧 | 大連 | 3220 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 遼寧 | 鞍山 | 3260 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 遼寧 | 沈陽 | 3430 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 江西 | 贛州 | 3490 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥6mm | 江西 | 贛州 | 3750 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 江西 | 南昌 | 3780 | 元/噸 | 180↑ | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 江西 | 九江 | 3800 | 元/噸 | 130↑ | 不含稅 |
鋼板料 >6mm | 江蘇 | 無錫 | 3750 | 元/噸 | 110↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 吉林 | 長春 | 3290 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 湖南 | 長沙 | 3570 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 湖南 | 湘潭 | 3600 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 湖北 | 大冶 | 3480 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 湖北 | 武漢 | 3680 | 元/噸 | 100↑ | 不含稅 |
重廢 >6mm | 黑龍江 | 哈爾濱 | 3240 | 元/噸 | 80↑ | 不含稅 |
鋼板料 ≥4mm | 黑龍江 | 大慶 | 3260 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 河南 | 平頂山 | 3410 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 河南 | 洛陽 | 3480 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河南 | 安陽 | 3550 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 | 河北 | 邯鄲 | 3530 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋壓塊 | 河北 | 唐山 | 3570 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 河北 | 滄州 | 3660 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 | 河北 | 邯鄲 | 3770 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 貴州 | 遵義 | 3630 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 貴州 | 安順 | 3690 | 元/噸 | 100↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 廣東 | 韶關 | 3490 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角鐵≥6mm | 廣東 | 佛山 | 3520 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
重剪≥6mm | 廣東 | 廣州 | 3620 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 甘肅 | 蘭州 | 3180 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
鋼筋頭 | 甘肅 | 蘭州 | 3300 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
剪切料 ≥4mm | 安徽 | 馬鞍山 | 3290 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
重廢 >6mm | 安徽 | 合肥 | 3430 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 安徽 | 馬鞍山 | 3580 | 元/噸 | 50↑ | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關注以下文章可以找到