7月10日西安鋼材市場(chǎng)鍍鋅鋼管價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱(chēng)口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5670 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5570 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5340 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5190 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5140 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5060 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5060 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5040 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5290 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5370 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5430 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5580 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5480 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5230 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5130 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5080 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4950 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 4900 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 4880 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 5170 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 5300 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 5390 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 5560 | - | - |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 邯鄲友發(fā) | 5540 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5470 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5370 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4920 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4870 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4840 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4820 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 4800 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5050 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5130 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5200 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5470 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5370 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4920 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4870 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4840 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4820 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4800 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5040 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5180 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5470 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5370 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5110 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5000 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4920 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4870 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4840 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4820 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4800 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5040 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5120 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5190 | - | - |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5420 | - | - |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5450 | - | - |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5430 | - | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5330 | - | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 5060 | - | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4960 | - | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4880 | - | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4830 | - | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4780 | - | - |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 4780 | - | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4760 | - | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 4980 | - | - |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5060 | - | - |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 5130 | - | - |
以上鍍鋅鋼管價(jià)格來(lái)自網(wǎng)絡(luò),本站不保證其準(zhǔn)確性,公作參考。
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.youwin2019.com/Steel-Price/DuXinGuanJiaGe.html
|