8月30日,柳州市場結構管價格最新指導報價
關鍵詞:Ф108*4.5結構管、20#結構管價格
品名 | 規格型號 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4560 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4560 | - | 新余 |
結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4910 | - | 新冶特 |
結構管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4960 | - | 新冶特 |
結構管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 5180 | - | 新冶特 |
結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 4710 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4560 | - | 江蘇 |
以上內容由江蘇合金鋼管有限公司(http://www.youwin2019.com/hejin/)鋼管價格欄目采集提供。