8月30日,長(zhǎng)沙市場(chǎng)流體管價(jià)格最新指導(dǎo)報(bào)價(jià)
關(guān)鍵詞:長(zhǎng)沙流體管價(jià)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 洪都 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 新余 |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 新余 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4560 | ↑50 | 新冶特 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 4860 | - | 盛源 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4560 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 4760 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4910 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4560 | - | 盛源 |
以上內(nèi)容由江蘇合金鋼管有限公司(http://www.youwin2019.com/hejin/)鋼管價(jià)格欄目,采集提供。