9月3日,揚(yáng)州市場(chǎng)流體管價(jià)格最新指導(dǎo)報(bào)價(jià)
關(guān)鍵詞:9月3日揚(yáng)州流體管價(jià)格,Ф108*4.5流體管價(jià)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4560 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4710 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4410 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4410 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
以上內(nèi)容由我公司鋼管價(jià)格欄目采集提供,查詢更多,鏈接:鋼管價(jià)格