9月6日,北京市場流體管價格最新指導報表
關鍵詞:9月6日北京市場流體管價格
品名 | 規格型號 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4360 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 常州 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 江蘇 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 常州 |
以上內容由江蘇合金鋼管有限公司(http://www.youwin2019.com/hejin/)鋼管價格欄目采集提供,了解更多鋼管產品價格,登陸鏈接:http://www.youwin2019.com/hejin/gangguanjiage/