11月18日無錫結構管價格
品名 | 規格型號 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4310 | - | 無錫 |
結構管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4260 | - | 無錫 |
結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4210 | - | 無錫 |
結構管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4160 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4310 | - | 無錫 |
結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4360 | - | 振達 |
結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 4460 | - | 振達 |
結構管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-1999) | 4760 | - | 無錫 |
結構管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4510 | - | 無錫 |
結構管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 4310 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4310 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 4360 | - | 無錫 |
結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 江蘇 |
結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4310 | - | 無錫 |
Tag:結構管、結構管價格,以上內容由我站 鋼管價格 欄目采集提供。